rotate-mobile
Sabato, 20 Aprile 2024
Pomigliano Pomigliano d'arco / Via Ravenna

Pomigliano calcio, concluso il campionato junores

I "granatini" si classificano all'ultimo posto con tredici punti all'attivo. Da sabato inizierà la nuova stagione

Si è chiusa sabato 7 aprile 2012 la regular season della formazione juniores allenata da mister Romano. I "granatini" hanno concluso la stagione cedendo in casa per 2-4 al Ctl Campania con la doppietta di Felice Esposito e terminando così il campionato all'ultimo posto in classifica con tredici punti all'attivo, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e diciannove sconfitte. Da sabato scatterà il post-season con i playoff di girone seguiti dalla fase finale nazionale.
 
Ecco la classifica finale del girone L:
 
Squadra PT G V N P GF GS DR PE
A.S.D. SERRE ALBURNI 59 26 18 5 3 60 28 32 0
A.S.D. CTL CAMPANIA 54 26 16 6 4 51 27 24 0
A.S.D. BATTIPAGLIESE 47 26 14 5 7 71 37 34 0
A.S.D. SARNESE 1926 45 26 14 3 9 62 40 22 0
BACOLI SIBILLAFLEGREA SRL 44 26 13 5 8 36 23 13 0
F.C. CASERTANA CALCIO S.R.L. 43 26 13 4 9 55 31 24 0
S.S.D. ISCHIA ISOLAVERDE A R.L. 42 26 12 6 8 50 27 23 0
S.S.D. INTERNAPOLI CAMALDOLI 39 26 12 3 11 51 45 6 0
F.C. TURRIS 1944 A.S.D. 35 26 10 5 11 42 40 2 0
S.S. SANT ANTONIO ABATE 28 26 7 7 12 33 48 -15 0
A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE 26 26 8 2 16 40 86 -46 0
G.S.D. NUVLA SAN FELICE 21 26 6 3 17 32 80 -48 0
A.S.D. VIRIBUS UNITIS S.R.L. 18 26 4 6 16 27 54 -27 0
A.S.D. CALCIO POMIGLIANO 13 26 3 4 19 26 70 -44 0
 
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Pomigliano calcio, concluso il campionato junores

NapoliToday è in caricamento