rotate-mobile
social

Migliori pasticcerie e pasticcieri: chi c'è per Napoli e la Campania

Resa nota la Guida 2023 del Gambero Rosso

Dodicesima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso (da quest’anno in collaborazione con Club Kavè)."Il territorio e le sue eccellenze sono il punto di partenza imprescindibile", spiegano i curatori evidenziando un’offerta curata in ogni dettaglio che diventa sempre più sartoriale con un grande lavoro sui lieviti da colazione con tanto di edizioni limitate, torte anche in formato monoporzione per consentire a tutti di spaziare su gusti e assaggi, intelligenti rivisitazioni di torte da credenza e crostate classiche e moderne. Insomma una proposta a 360 gradi che vede entrare tanti nuovi indirizzi nella guida che arriva così a 620 locali recensiti, con 50 realtà al loro primo ingresso.

Si conferma fuori classifica con il riconoscimento delle TRE TORTE D’ORO Iginio Massari definito "un pezzo di storia dell’alta pasticceria italiana e ambasciatore dell’arte dolce nazionale nel mondo".

Sono 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con 2 nuovi ingressi. Aumentano le tipologie di premi speciali con 10 premiati. E da quest'anno in guida le Migliori Due Torte, ovvero i 63 locali che sono a un passo dalla vetta.

Vediamo qualche nome

Migliori Pastry chef 

Solo due i nomi in elenco per la nostra regione: 

  • Francesco Guida, dell'Antica Osteria Nonna Rosa, a Vico Equense (NA)
  •  Roberta Merolli del Tre Olivi dell’Hotel Savoy Beach a Capaccio Paestum (SA)

Per la classifica, ecco di seguito le 

Migliori Due Torte 2023

Punteggio: 88

  • Atelier Damiano Carrara | Lucca
  • Roberto Cantolacqua Pasticcere | Civitanova Marche 
  • Cappello | Palermo
  • Sebastiano Caridi | Faenza [RA]
  • d&g Patisserie | Selvazzano Dentro [PD]
  • Dolciarte | Avellino
  • Lombardi | Osimo [AN]
  • Pasticceria Palazzolo | Cinisi [PA]
  • Piccola Pasticceria | Casale Monferrato [AL]
  • Dino Pettenò | Mestre [VE]
  • Picchio | Loreto [AN]
  • Pasticceria Zizzola | Noale [VE]

Punteggio: 87

  • Antoniazzi | Bagnolo San Vito [MN]
  • Il Chiosco | Lonigo [VI]
  • Douce | Genova
  • Farmacia Del Cambio | Torino
  • Pino Ladisa | Bari
  • Marlà | Milano
  • Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie | Cantù [CO]
  • Moffa | Foggia
  • Morlacchi | Zanica [BG]
  • Pannamore | Vasto [CH]
  • Pansa | Amalfi [SA]
  • La Pasticceria | Argenta [FE]
  • Antico Caffè Spinnato | Palermo

Punteggio: 86

  • Alfieri | Correggio [RE]
  • ArteSapori | Lecco
  • Buosi Food Experience | Venegono Superiore [VA]
  • Caprice | Pescara
  • Caffè Commercio | Dolo [VE]
  • Pasticceria Dell’Agnese | Torino
  • Ditrizio Pasticceria | Cagliari
  • L’Ile Douce | Milano
  • Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense
  • Le Levain | Roma
  • Fabio Longhin – Pasticceria Chiara | Olgiate Olona [VA]
  • La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo [BG]
  • Patalani | Viareggio [LU]
  • Pavé | Milano
  • Regina di Quadri | Bologna
  • Sartori | Erba [CO]
  • Stella | Rotondi [AV]

Punteggio: 85

  • Avidano | Chieri [TO]
  • Pasticceria Busato | Isola Della Scala [VR]
  • Chez Les Negres | Cagliari
  • Davenicio | Arzignano [VI]
  • Caffè Delizia | Bolognetta [PA]
  • I Dolci di Ricky | Badia [BZ]
  • Falicetto | Piacenza
  • Gabbiano | Pompei [NA]
  • Harry’s Pasticceria | Trieste
  • Ladisa Dolci e Cioccolato | Valenzano [BA]
  • Mazzali | Roncoferraro [MN]
  • Molineris | Carmagnola [TO]
  • Morandin | Saint Vincent [AO]
  • Pasticceria Piemontese | Cagliari
  • Racca | Padova
  • Roberto Murgia – Dolci in corso | Alghero [SS]
  • Sirica | San Giorgio a Cremano [NA]
  • Ugetti | Bardonecchia [TO]
  • Marco Vacchieri – Dolci Intuizioni | Rivalta di Torino [TO]
  • Verga Pasticceri | Giussano [MB]
  • Viscontea | Milano

Tre Torte

Punteggio: 95

Dalmasso | Avigliana [TO]

Punteggio: 94

  • Biasetto| Padova
  • Maison Manilia | Montesano sulla Marcellana [SA]

Punteggio: 93

  • Besuschio | Abbiategrasso [MI]
  • Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro | Piaggine [SA]

Punteggio: 92

  • Gino Fabbri Pasticcere | Bologna
  • Fabrizio Galla | San Sebastiano da Po [TO]
  • Pasquale Marigliano | Nola [NA]
  • Nuovo Mondo| Prato
  • Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori [SA]
  • Walter Musco – Bompiani | Roma

Punteggio: 91

  • Acherer Patisserie.Blumen | Brunico/Bruneck [BZ] 
  • Belle Hélène| Tarquinia [VT]
  • Fusto Milano | Milano
  • Gruè| Roma nuovo ingresso
  • Ernst K Knam | Milano
  • Pasticceria Marisa | San Giorgio delle Pertiche [PD]
  • Rinaldini| Rimini
  • Caffè Sicilia | Noto [SR]

Punteggio: 90

  • L’Arte Bianca| Parabita [LE]
  • Caffè Cavour 1880| Bergamo nuovo ingresso
  • Cortinovis| RANICA [BG]
  • Dolce Reale | Montichiari [BS]
  • Luca Mannori| Prato
  • Martesana | Milano
  • Pepe Mastro Dolciere | Sant’Egidio Del Monte Albino [SA]
  • Pasticceria Roberto | Erbusco [BS]
  • Sciampagna | Marineo [PA]
  • Alessandro Servida | Milano
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Migliori pasticcerie e pasticcieri: chi c'è per Napoli e la Campania

NapoliToday è in caricamento