rotate-mobile
Elezioni Comunali 2012: Provincia di Napoli

Elezioni comuni provincia Napoli 2012: seggi chiusi, affluenza ore 15

I dati definitivi dei due giorni di voto

ELEZIONI 2012: SEGUI LA DIRETTA

        Domenica   Lunedi'
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % Prec. % Prec. % Prec.   % Prec.
 
NAPOLI DEFINITIVO   12,89 15,21 35,83 35,79 50,93 53,81   74,19 78,70
                       
ACERRA   11,19 23,37 34,34 41,58 53,99 64,70   74,19 78,70
BARANO D'ISCHIA   9,88 9,37 34,29 26,91 49,26 48,04   68,89 69,52
BOSCOTRECASE   13,31 14,99 36,01 36,13 50,12 54,88   70,47 77,40
CARDITO   16,44 16,38 42,64 39,23 58,76 59,28   81,07 81,94
CASAMICCIOLA TERME   13,61 13,80 41,36 39,58 52,95 56,71   73,37 78,78
CASAVATORE   12,97 14,88 38,15 36,60 52,41 54,98   76,10 79,91
FRATTAMINORE   17,15 15,17 45,32 37,66 63,02 59,81   84,52 83,13
ISCHIA   13,60 14,51 42,66 38,78 54,86 55,22   74,87 78,23
LACCO AMENO   16,04 18,40 45,47 46,79 58,16 65,17   80,55 87,41
LETTERE   15,62 15,83 43,92 41,11 65,08 65,35   88,56 90,30
PIMONTE   15,48 18,30 41,77 40,09 64,80 65,25   87,71 88,32
POZZUOLI   12,17 13,67 31,85 36,21 43,37 46,97   65,64 71,10
SAN GIORGIO A CREMANO   13,22 14,46 35,73 35,12 50,25 52,11   71,47 75,33
SANT'ANTIMO   12,85 12,97 38,33 34,45 55,19 55,72   78,03 81,03
SAVIANO   13,05 15,89 38,71 37,99 59,80 60,93   79,92 81,96
TORRE ANNUNZIATA   11,99 13,40 34,49 32,98 48,59 49,59   69,31 71,61
TORRE DEL GRECO   12,20 12,84 31,91 30,38 45,15 47,41   68,71 71,20
TRECASE   9,29 11,59 28,96 31,37 46,98 53,37   69,06 79,25
TUFINO   15,66 21,56 46,69 53,15 62,58 70,00   81,13 84,60
VISCIANO   16,24 16,63 49,06 48,06 67,30 70,11   86,60 90,36
VOLLA   13,22 14,37 36,12 36,47 53,94 59,23   74,51 80,54

 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni comuni provincia Napoli 2012: seggi chiusi, affluenza ore 15

NapoliToday è in caricamento