rotate-mobile
Politica

Elezioni Comunali 2018: in provincia di Napoli ha votato il 64,44%

I dati definitivi sull'affluenza alle urne nel napoletano

Affluenza alle urne definitiva alle ore 23: in provincia di Napoli ha votato il 64,44% degli aventi diritto:

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
AFRAGOLA 21,10 14,83 45,02 36,63 66,83 76,33
BOSCOREALE 18,63 14,07 42,32 37,54 63,33 73,61
BRUSCIANO 24,63 16,46 52,48 43,00 74,85 82,81
CASANDRINO 19,60 23,53 42,63 54,25 65,70 74,26
CASTELLAMMARE DI STABIA 17,33 19,69 38,56 46,97 62,14 67,79
CERCOLA 17,95 11,85 39,90 32,00 62,03 67,68
CICCIANO 21,55 11,87 48,87 37,24 74,70 77,88
CIMITILE 27,44 29,91 56,92 65,96 77,86 82,10
FORIO 20,72 10,14 46,71 31,16 67,01 67,11
OTTAVIANO 23,38 12,75 53,97 38,71 77,71 79,84
PALMA CAMPANIA 28,02 11,78 60,40 40,42 79,83 78,16
POLLENA TROCCHIA 14,21 12,85 32,83 38,40 52,51 78,26
QUALIANO 20,53 12,84 44,41 36,12 72,69 78,66
QUARTO 12,66 15,61 29,68 41,76 46,66 59,27
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 23,06 14,15 54,54 45,47 77,39 77,78
SAN VITALIANO 19,95 13,47 40,08 36,89 60,44 79,52
SANT'AGNELLO 19,61 14,62 42,94 40,29 62,44 76,33
SCISCIANO 26,72 16,26 54,97 45,15 75,34 80,40
TORRE DEL GRECO 16,60 20,53 36,38 47,97 58,43 69,67
VOLLA 14,55 17,84 35,22 44,99 59,44 69,68

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali 2018: in provincia di Napoli ha votato il 64,44%

NapoliToday è in caricamento