Calcio, ecco gli stipendi del Napoli
Pubblicati gli stipendi e gli ingaggi dei giocatori del Napoli. La socità partenopea è nona nella classifica con un monte stipendi pari a 28,3 milioni di euro
di Redazione 07/09/2010
Anche quest'anno la Gazzetta dello Sport ha pubblicato gli stipendi dei giocatori di calcio della serie A. Il Napoli si ferma al nono posto in classifica con un monte stipendi pari a 28,3 milioni di euro
Ecco gli ingaggi del Napoli
Annuncio promozionale
| GIOCATORE | INGAGGIO |
| Cavani | 1,8mln |
| Dossena | 1,5 |
| Lavezzi | 1,4 |
| Hamsik | 1,3 |
| Blasi | 0,85 |
| P. Cannavaro | 0,85 |
| Maggio | 0,75 |
| Pazienza | 0,75 |
| De Sanctis | 0,7 |
| Gargano | 0,7 |
| Sosa | 0,7 |
| Yebda | 0,7 |
| Zuniga | 0,7 |
| Campagnaro | 0,65 |
| Aronica | 0,6 |
| Cribari | 0,5 |
| C. Lucarelli | 0,4 |
| Grava | 0,35 |
| Santacroce | 0,25 |
| Gianello | 0,25 |
| Iezzo | 0,25 |
| Dumitru | 0,2 |

Caricamento in corso ...






Commenta