Risultati elezioni comunali Sant'Anastasia: si va al ballottaggio
Sono cinque i candidati per la carica di primo cittandino ad Arzano. Sono MGiovanni Barone, Carmine Esposito, Paolo Esposito, Pasquale Miniero, Carmine Capuano
di Sara Sfoglivi 19/03/2010
- LuogoSant'anastasia
SEGUI I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO
Dovremo aspettare il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco di Sant'Anastasia.
Ecco i dati definitivi:
Elettori 22.279
Sezioni scrutinate sindaco 29 su 29
Annuncio promozionale
| Candidato sindaco | Liste in appoggio | Voti | % |
| Giovanni Barone | 3861 | 21,84 | |
| La Sinistra per Sant'Anastasia | 742 | 6,12 | |
| Pd | 1345 | 11,09 | |
| Idv | 165 | 1,36 | |
| 2252 | 18,57 | ||
| Carmine Esposito | 6350 | 35,92 | |
| Pdl | 2451 | 20,21 | |
| Lista Arcobaleno | 1131 | 9,32 | |
| Nuovo Psi | 777 | 6,4 | |
| Democrazia Cristiana | 254 | 2,09 | |
| 4613 | 38,04 | ||
| Paolo Esposito | 3781 | 21,39 | |
| Sant'Anastasia al centro | 1210 | 9,98 | |
| Lista Paolo Esposito sindaco | 1178 | 9,71 | |
| 2388 | 19,69 | ||
| Pasquale Miniero | 541 | 3,06 | |
| Forza Sant'Anastasia | 462 | 3,81 | |
| Carmine Capuano | 3141 | 17,77 | |
| Socialisti Democratici per Napoli | 683 | 5,63 | |
| giovani Anastasiani | 417 | 3,43 | |
| Uniti per Sant'Anastasia | 388 | 3,2 | |
| Udc | 921 | 7,59 | |
| 2409 | 19,86 |
I RISULTATI DI TUTTI I COMUNI AL VOTO
I COMUNI CAMPANI AL VOTO E I CANDIDATI
TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI 2010













Commenta