Risultati elezioni comunali Arzano: Giuseppe Fuschino è il nuovo sindaco
Sono quattro i candidati per la carica di primo cittandino ad Arzano: sono Margherita Aruta, Vincenzo Cozzolino, Michele Ferraiuolo e Giuseppe Antonio Fuschino
di Sara Sfoglivi 19/03/2010
- LuogoArzano
Giuseppe Fuschino è il nuovo sindaco di Arzano
I COMUNI CAMPANI AL VOTO E I CANDIDATI
TUTTO SULLE ELEZIONI COMUNALI 2010
| Candidato sindaco | Liste in appoggio | Voti | % | Seggi |
| Giuseppe Antonio Fuschino | 11325 | 53,79 | ||
ELETTO | Con Fuschino sindaco | 2727 | 13,58 | 5 |
| Popolo Della Libertà | 4608 | 22,95 | 9 | |
| Alleanza di Centro | 292 | 1,45 | - | |
| La Destra | 141 | 0,7 | - | |
| Pensionati Uniti (Fipu) | 40 | 0,19 | ||
| Cristiano Riformisti | 986 | 4,91 | 1 | |
| Udeur | 440 | 2,19 | - | |
| Margherita Aruta | 4690 | 22,27 | ||
| Partito democratico | 1603 | 7,98 | 2 | |
| Movimento per le Autonomie | 668 | 3,32 | 1 | |
| Partito Socialista Italiano | 1138 | 5,67 | 1 | |
| Unione di Centro | 1037 | 5,16 | 1 | |
| Vincenzo Cozzolino | 4661 | 22,14 | ||
| Rifondazione Comunista | 546 | 2,72 | - | |
| Italia dei Valori | 2222 | 11,07 | 3 | |
| Lista Cozzolino | 824 | 4,1 | 1 | |
| Socialisti Democratici per Napoli | 782 | 3,89 | 1 | |
| Michele Ferraiuolo | 375 | 1,78 | ||
| Alleanza di Popolo | 380 | 1,89 | ||
I COMUNI CAMPANI AL VOTO E I CANDIDATI
Annuncio promozionale













Commenta