rotate-mobile
Politica

Elezioni Comunali 2018: alle 19 in provincia di Napoli ha votato il 42,32%

I dati del Viminale sull'affluenza alle urne dai 20 comuni al voto nel napoletano

I dati del Viminale sull'affluenza alle urne alle ore 19 nei 20 comuni al voto nel napoletano quest'oggi:

Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
AFRAGOLA 21,10 14,83 45,02 36,63 - -
BOSCOREALE 18,63 14,07 42,32 37,54 - -
BRUSCIANO 24,63 16,46 52,48 43,00 - -
CASANDRINO 19,60 23,53 42,63 54,25 - -
CASTELLAMMARE DI STABIA 17,33 19,69 38,56 46,97 - -
CERCOLA 17,95 11,85 39,90 32,00 - -
CICCIANO 21,55 11,87 48,87 37,24 - -
CIMITILE 27,44 29,91 56,92 65,96 - -
FORIO 20,72 10,14 46,71 31,16 - -
OTTAVIANO 23,38 12,75 53,97 38,71 - -
PALMA CAMPANIA 28,02 11,78 60,40 40,42 - -
POLLENA TROCCHIA 14,21 12,85 32,83 38,40 - -
QUALIANO 20,53 12,84 44,41 36,12 - -
QUARTO 12,66 15,61 29,68 41,76 - -
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 23,06 14,15 54,54 45,47 - -
SAN VITALIANO 19,95 13,47 40,08 36,89 - -
SANT'AGNELLO 19,61 14,62 42,94 40,29 - -
SCISCIANO 26,72 16,26 54,97 45,15 - -
TORRE DEL GRECO 16,60 20,53 36,38 47,97 - -
VOLLA 14,55 17,84 35,22 44,99 - -

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Comunali 2018: alle 19 in provincia di Napoli ha votato il 42,32%

NapoliToday è in caricamento