| Centro | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| CENTRO - CORSO MERIDIONALE | 2100 | 1900 | 1100 | 2850 | 2300 | 1700 |
| CENTRO - ZONA DUOMO | 3000 | 1900 | 1500 | 3700 | 2600 | 1900 |
| MATERDEI - SANTA TERESA DEGLI SCALZI | 1950 | 1650 | 1450 | 2550 | 2150 | 2000 |
| MONTEOLIVETO - QUARTIERE OREFICI | 2300 | 2000 | 1600 | 3000 | 2300 | 2000 |
| MONTEOLIVETO - SAN FELICE | 4300 | 2600 | 2000 | 5300 | 3500 | 2400 |
| PORTA CAPUANA - ARENACCIA | 2100 | 1750 | 1100 | 2650 | 1950 | 1400 |
| PORTA NOLANA | 2500 | 1900 | 1500 | 3700 | 2800 | 2100 |
| Posillipo-Chiaia | ||||||
| BAGNOLI | 2850 | 2450 | 2100 | 3100 | 2650 | 2350 |
| CHIAIA - SAN FERDINANDO - MONTECALVARIO | 4400 | 2000 | 1050 | 5500 | 2850 | 1500 |
| MANZONI - CARAVAGGIO | 6500 | 5500 | 5000 | 7000 | 6000 | 5500 |
| MERGELLINA | 6000 | 4000 | 2200 | 7200 | 4900 | 3100 |
| PETRARCA - ORAZIO | 9500 | 9000 | 8000 | 10000 | 9500 | 8500 |
| Flegrea-Fuorigrotta | ||||||
| CAMALDOLI | 2000 | 1800 | 1600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| CAVALLEGGERI D'AOSTA | 2700 | 2500 | 2350 | 3050 | 2800 | 2500 |
| FUORIGROTTA | 3200 | 2500 | 1500 | 3400 | 2600 | 1700 |
| FUORIGROTTA - AUGUSTO | 3300 | 2750 | 2500 | 3400 | 2900 | 2700 |
| FUORIGROTTA - STADIO | 4300 | 3600 | 3100 | 4800 | 4100 | 3600 |
| PIANURA | 1900 | 1800 | 1650 | 2200 | 2000 | 1900 |
| PIANURA - CAMPANILE - SAN DONATO | 2150 | 1800 | 1600 | 2300 | 2200 | 1700 |
| SOCCAVO - GARZILLI - EPOMEO | 2800 | 2500 | 1950 | 3050 | 2800 | 2300 |
| SOCCAVO - MANNA | 2700 | 2500 | 1500 | 3200 | 2900 | 1800 |
| Vomero-Arenella | ||||||
| ANTIGNANO | 4500 | 4300 | 4000 | 5000 | 4700 | 4500 |
| AVVOCATA - ARENELLA | 2900 | 2700 | 2400 | 3300 | 3000 | 2800 |
| MEDAGLIE D'ORO | 4750 | 4250 | 3900 | 5250 | 4750 | 4250 |
| MONTESANTO | 2650 | 2000 | 1600 | 4000 | 2500 | 1700 |
| SANITA' | 2100 | 1500 | 1200 | 2500 | 2100 | 1300 |
| SECONDIGLIANO - QUADRIVIO | 1900 | 1600 | 1500 | 2400 | 2000 | 1700 |
| VOMERO - ALTO | 4500 | 4000 | 3500 | 4900 | 4450 | 3900 |
| VOMERO - CILEA | 5700 | 5250 | 4600 | 6200 | 5700 | 5000 |
| VOMERO - FONTANA | 4600 | 4500 | 4300 | 4700 | 4600 | 4400 |
| VOMERO - S. MARTINI | 3000 | 2900 | 2750 | 3900 | 3000 | 2800 |
| VOMERO - SCARLATTI | 6600 | 5800 | 5000 | 7000 | 6500 | 5600 |
| Collina | ||||||
| CAPODIMONTE | 3200 | 2400 | 1800 | 3800 | 2800 | 2200 |
| CARLO III | 2500 | 1900 | 1100 | 2800 | 2400 | 2100 |
| CHIAIANO | 1100 | 1000 | 900 | 1700 | 1400 | 1200 |
| FORIA | 2150 | 1900 | 1550 | 2800 | 2400 | 1950 |
| Centro Direzionale | Annuncio promozionale | |||||
| BARRA | 1600 | 1400 | 1200 | 2100 | 1700 | 1500 |
| POGGIOREALE | 2000 | 1900 | 1200 | 2600 | 2000 | 1500 |
| PONTICELLI | 2200 | 1800 | 1200 | 2500 | 2000 | 1500 |
| SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | 1800 | 1700 | 1000 | 2400 | 2000 | 1300 |
Commenta