About me
Il blog è stato creato con lo scopo di far conoscere (e con la speranza di far seguire ) uno sport come la pallanuoto, ovviamente non seguito come il calcio ma allo stesso tempo degno di avere uguale importanza, sia per lo sforzo fisico e mentale degli atleti ma anche per la bellezza stessa di uno sport acquatico di squadra come quello della pallanuoto. Ovviamente questo gruppo segue il cn posillipo squadra partenopea di serie A1 maschile che dal 1972 ottiene ottimi risultati ricordiamo nel 1985 il primo tricolore della storia dopo un'appassionante finale con i cugini della Canottieri: inizia l'era posillipina che porterà i napoletani in finale per 16 volte su 19 competizioni, con dieci finali consecutive. Era la squadra dei Porzio, dei Fiorentino, dei Fiorillo, dei Postiglione integrata di anno in anno da grandi campioni europei e guidata in panchina da "mister scudetto" Paolo De Crescenzo. Il Posillipo con gli arrivi di Sostar, Silipo, Humbert, Kasas, Bencivenga… dominò la scena conquistando scudetti a ripetizione (il decimo nel 2001 gli vale la prestigiosa stella), una coppa Italia, due coppe delle Coppe e tre coppe dei Campioni: un palmares che gli vale l'eloquente soprannome di "Università della pallanuoto". Oggi si spera vada sempre meglio e abbia sempre piu tifosi che lo sostengano in questo nuovo anno e non solo! perchè oltre al napoli che è nel cuore c'è anche spazio per altre squdre come quella del posillipo!
Link
Abbonati al blog!

Le statistiche dell'ottava giornata di campionato
Super cannonieri,giovani cannonieri,portieri anti-rigore e gol pesanti.
SUPERCANNONIERI: Scotti Galletta exploit
Nell'ottava giornata due giocatori hanno segnato almeno 5 gol: Scotti Galletta (Ortigia), che ne ha fatto 7, Zlokovic (Nervi), protagonista di una cinquina.
HANNO SEGNATO 4 GOL
| BINI | Florentia |
HANNO SEGNATO 3 GOL
| BENEDEK | Pro Recco |
| CELIA | Nervi |
| DAMONTE | Nervi |
| IVOCIC | Pro Recco |
| LATINI | Lazio |
| LUNGO M. | Camogli |
| NYEKI | Nervi |
| STRAFFORELLO G. | Imperia |
giovani CANNONIERI: poker di Bini
(classifica riservata ai nati dal 1990 in poi)
| Giocatori | Anno | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale |
| LUONGO S. | 1990 | Camogli | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| DAMONTE | 1992 | Nervi | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| MARZIALI | 1991 | Nervi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| BINI | 1990 | Florentia | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| BARALDI | 1990 | Posillipo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| VALENTINO | 1990 | Nervi | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| GROSSI | 1990 | Latina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| PRESCIUTTI N. | 1993 | Lazio | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| FONDELLI A. | 1994 | Camogli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| GITTO M. | 1991 | Lazio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| MARKOVIC | 1990 | Lazio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| VERGANO | 1993 | Bogliasco | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| CASASOLA | 1990 | Ortigia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| MARTIN | 1990 | Camogli | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| RENZUTO | 1993 | Posillipo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| FULCHERIS L. | 1993 | Savona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| LANZONI | 1993 | Nervi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| CALIOGNA E. | 1990 | Brixia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SOMA' | 1992 | Imperia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| COTELLA | 1990 | Nervi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| D'ALESSANDRO | 1990 | Nervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DI FULVIO F. | 1993 | Florentia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PESENTI | 1990 | Nervi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PORTIERE ANTI-RIGORE: Violetti entra in classifica
Nell'ottava giornata due rigori neutralizzati, protagonisti Negri (tiro di Rizzo) e Violetti(tiro di Camilleri)
| Portiere | Squadra | Prima giornata | Seconda giornata | Terza
giornata | Quarta
giornata | Sesta giornata | Settima
giornata | Ottava
giornata | Totale |
| MINA | Bogliasco | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MOSES | Nervi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NEGRI | Posillipo | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SATTOLO | Latina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
. | 1 | 0 | 2 |
| TEMPESTI | Pro Recco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FERRARI | Camogli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VIOLETTI | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GOL PESANTI: Andrea Fondelli e Presciutti match winners
3 punti per il gol decisivo per la vittoria, 1 punto per il gol decisivo per il pareggio (valgono solo incontri terminati con un solo gol di scarto o in parità)
Nell'ottava giornata gol decisivi da 3 punti di Andrea Fondelli (Camogli) e Nicholas Presciutti (Lazio), gol decisivi da 1 punto di Roberto Calcaterra (Brixia) e Ninfa(Florentia).
CLASSIFICA
| Giocatore | Partita | Rete | Punti |
| FONDELLI A. | Camogli-Latina
Ortigia-Camogli | 11-9
8-8 Annuncio promozionale | 4 |
| BETTINI | Bogliasco-Ortigia | 12-11 | 3 |
| BUONOCORE | Posillipo-Latina | 7-6 | 3 |
| CAMILLERI | Latina-Bogliasco | 7-8 | 3 |
| PRESCIUTTI N. | Lazio-Bogliasco | 8-7 | 3 |
| SACCOIA | Posillipo-Florentia | 9-8 | 3 |
| SOTTANI | Florentia-Imperia | 13-9 | 3 |
| BARALDI | Posillipo-Latina | 6-6 | 1 |
| CALCATERRA R. | Brixia-Florentia | 10-10 | 1 |
| CELIA | Nervi-Posillipo | 9-9 | 1 |
| CESINI | Imperia-Lazio | 8-7 | 1 |
| GITTO M. | Imperia-Lazio | 8-8 | 1 |
| HUTTEN | Nervi-Posillipo | 7-9 | 1 |
| NINFA | Brixia-Florentia | 9-10 | 1 |
| NOSSEK | Bogliasco-Ortigia | 11-11 | 1 |
| PAGANI | Florentia-Bogliasco | 12-12 | 1 |
| SUTI | Ortigia-Camogli | 8-7 | 1 |
| VERGANO | Florentia-Bogliasco | 11-12 | 1 |


Caricamento in corso ...
Commenta